ผู้ผลิต | เมือง เฉินเชิน เมือง เชน |
การจำแนกประเภท | ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล |
ราคา | ¥ |
แบรนด์ | เรตต์ |
รุ่น | RER-USB500W02M-V60H |
ต้นฉบับ | เชนเชน |
หมวดหมู่แหล่ง | เงิน |
ประเภทของสินค้า | สร้างนัดหมายใหม่New |
ประเภทโปรดักต์ | กล้องที่ใช้ร่วมกัน |
ชนิดตัวตรวจจับ | แบบ CMOS |
พิกเซลตัวตรวจจับ | 5 ล้าน |
ความละเอียดสูงสุด | 2592* 1944 |
ความเร็วของเฟรม | 30FPS |
ส่วนติดต่อผู้ใช้ | USB 2. 0 |
สมาธิ | ความยาวโฟกัสความกว้างคงที่ |
รองรับระบบ | ระบบของวินโดวส์แอนดรอยด์ |
จะขับหรือไม่ขับ | ไดรเวอร์ว่าง |
ยาว | 1M (2M / 3M / 5 MOV) |
ตั้งค่าโพรเซสเอง | ใช่ |
OEM | แต่ |
เพิ่มโปรแกรม | ใช่ |
เวลาส่งของที่ดีที่สุด | 1-3 วัน |
คุณสนับสนุนตัวแทนหรือไม่ | สนับสนุน |
บริการหลังขาย | สามถุง |
ใบแจ้งหนี้ | การ จัด เตรียม ใบ แจ้ง ข่าว |
สี | สร้างนัดหมายใหม่New |
ความละเอียดสูงสุด | 2592* 1944 |
วิดเจ็ต Plight ชนิด | แบบ CMOS |
สี | กล้อง 30 องศา (เปลือกสีดํา), เลนส์ 30 องศา (เปลือกหอยสีฟ้า), เลนส์ 30 องศา (เปลือกหอยสี) เลนส์ 45 องศา (เปลือกสีดํา), เลนส์ 45 องศา (หอยสีฟ้า), เลนส์ 45 องศา (เปลือกโลกสี) เลนส์ 60 องศา (เปลือกหอยดํา) เลนส์ 60 องศา (หอยดํา) เลนส์ 60 องศา) เลนส์ 60 องศา (หอยดํา) เลนส์ 60 องศา) |
มีที่จดสิทธิบัตรรึเปล่า | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้