nhà sản xuất | Trung úy công nghệ ánh sáng của Thành phố Heining. |
Phân loại | Nguồn ánh sáng độc lập |
giá | ¥4.0 |
Nguồn gốc | Zhejiang. |
Sức mạnh à? | Phải. |
Nhập hay không | Vâng |
Xác thực | Comment |
Nhãn | Tướng công. |
Thông minh hay không? | Vâng |
Mô hình | MSLFT25W1S01 |
Số chứng nhận | Z1A0750080019 |
Thứ tự | MSLFT25W1S01 |
Điện thế nhập | 230 |
Ảnh Flux | 180 |
góc âm thanh | 360 |
Chỉ mục màu | 80- 90 |
Hệ số điện | 0. 4 |
Nguyên liệu nhẹ | PC |
vải bìa nhẹ | PC |
Anh bật đèn lên được không? | Vâng |
*H) | 25*61 |
Cân nặng | 10 |
Cấp bảo vệ | 65 |
Mức độ hiệu quả năng lượng | Trình độ 1 |
Thời gian bảo đảm chất lượng | Ba. |
Mũ: | 1. 7W |
Nhiệt độ | 3000 K (đen cay), 6500 K (vàng trắng) |
Thương hiệu hạt LED | San An. |
Cảnh ứng dụng chính | Ánh sáng nhà |
Đặc tả | E12, E14. |
Có nên xuất khẩu một nguồn hàng độc quyền xuyên biên giới hay không | Vâng |
Series | Ánh sáng nhà |
Tuổi thọ trung bình | 25,000. |
Gói tin tối thiểu | 500. |
Từ xa | Không hề. |
Nguồn điện | Nguồn điện bổ sung |
Những người nộp thuế nói chung | Phải. |
Có bằng sáng chế không? | Vâng |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 17 giờ, còn 29 chỗ
Nhận ngay bây giờ