nhà sản xuất | Công nghệ điện tử Samu. |
Phân loại | Dây, dây cáp |
giá | ¥0.5 |
Nguồn gốc | Dong-jun |
Nhập hay không | Vâng |
Thứ tự | 2022 |
Nhãn | SM |
Hàng hóa | SM- 222 |
Mô hình | SM- 21-008 |
Nguyên liệu lõi mảnh | Dây đồng trần |
lõi | 10 |
Nguyên liệu gói | PVC (PVC) |
Đường kính tối đa của dây | 3 giờ. |
Độ xoay: | 0. 3 |
Tự chọn tiến trình | Phải. |
Điện thế đánh giá | 220 |
Nhiệt độ đánh giá | 100 |
Độ đậm đặc | 0. 5 |
Bên ngoài | 1. 80MM |
Đường | 1. 0 |
Mã đường | 1. 0 |
Comment | 1.8 |
Độ dầy Mặt nạ | 0. 9 |
Phạm vi ứng dụng | Chung |
Chuyên ngành ngoại giao | Vâng |
Có nên xuất khẩu một nguồn hàng độc quyền xuyên biên giới hay không | Vâng |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 3 giờ, còn 87 chỗ
Nhận ngay bây giờ