ผู้ผลิต | Hinning City แสงสว่างเทคโนโลยี Ltd |
การจำแนกประเภท | แหล่งกําเนิดแสงอิสระ |
ราคา | ¥1.0 |
ต้นฉบับ | Zhejiang. |
พลังเหรอ? | ไพวา |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
การตรวจสอบสิทธิ์ | การปรับเลขทศนิยม |
แบรนด์ | ที่รัก |
มันฉลาดหรือเปล่า? | ใช่ |
รุ่น | แบบ MSBULB |
หมายเลขใบรับรอง | Z1A0750080019 |
ลําดับ | แบบ MSBULBWI |
สินค้า | แบบ MSBULBWI |
ความดันเข้า | 100-40V |
ภาพถ่ายฟลักซ์ | 806 |
มุม: | 200. |
ดัชนีสี | 80-90 |
ตัวประกอบ | 0. 9 |
วัตถุสว่าง | อะลูมิเนียม พลาสติก |
วัสดุปกอ่อน | อุปกรณ์ PC |
ช่วยเปิดไฟหน่อยได้มั้ย? | ใช่ |
*H) | 60*108 |
น้ําหนัก | 40 |
ระดับการป้องกัน | IM20 |
ระดับประสิทธิภาพพลังงาน | ไม่มี |
ระยะเวลาการรับรองคุณภาพ | 2 ปี |
อุณหภูมิสี | 2,700 K (ขาว), 6500 K (ขาว) RGB |
ยี่ห้อลูกปัด LED | ซาน |
ฉากหลักของโปรแกรม | ข้างใน |
ข้อกําหนดของแลนเดอร์ | E14 |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
อนุกรม | ฟองอัจฉริยะ |
ช่วงอายุขัย | 25,000 |
การจัดกลุ่มน้อยที่สุด | 100 |
ระยะไกล | มีอยู่ทางไกล |
การเติมพลังงาน | เสียบปลั๊ก |
ผู้ เสีย ภาษี โดย ทั่ว ไป | ใช่ |
มีสิทธิบัตรไหม | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้