制造商 | 惠辰照明(东莞)有限公司 |
分类 | LED封装器件 |
价格 | ¥8.99 |
是否进口 | 否 |
订货号 | GW KADEBA.CM |
品牌 | 欧司朗 |
货号 | GW KADEBA.CM |
型号 | GW KADEBA.CM |
外形尺寸 | 13.35*13.35*1.15 |
发光面尺寸 | 120 |
功率 | 11 |
显色指数 | 90 |
光通量 | 25.5-27.0 |
正向电压 | 3 |
反向电压 | 3 |
静电击穿电压(ESD) | 6 |
额定电流 | 0.06 |
芯片品牌 | 欧司朗 |
芯片尺寸 | 13.35*13.35*1.15 |
导线材质 | 金线 |
发光角度 | 120 |
发光效率 | 136 |
色容差 | 3 |
热阻 | ≤50 |
最大允许结温 | 100 |
电压温度系数 | 50 |
1000小时常规老化 | 98 |
6000小时常规老化 | 90 |
是否通过LM-80测试 | 是 |
色温区间 | 2700-6500 |
相关色温 | 1202 GW KADEBA.CM 2700K,1202 GW KADEBA.CM 3000K,1202 GW KADEBA.CM 3500K,1202 GW KADEBA.CM 4000K,1202 GW KADEBA.CM 5000K,1203 GW KAFFBA.CM 2700K,1203 GW KAFFBA.CM 3000K,1203 GW KAFFBA.CM 3500K,1203 GW KAFFBA.CM 4000K,1203 GW KAFFBA.CM 5000K,1204 GW KAFHBA.CM 2700K,1204 GW KAFHBA.CM 3000K,1204 GW KAFHBA.CM 3500K,1204 GW KAFHBA.CM 4000K,1204 GW KAFHBA.CM 5000K,1205 GW KAMJBA.CM 2700K,1205 GW KAMJBA.CM 3000K,1205 GW KAMJBA.CM 3500K,1205 GW KAMJBA.CM 4000K,1205 GW KAMJBA.CM 5000K,1207 GW KAMLBA.CM 2700K,1207 GW KAMLBA.CM 3000K,1207 GW KAMLBA.CM 3500K,1207 GW KAMLBA.CM 4000K,1207 GW KAMLBA.CM 5000K |
恭喜您获得 1688优质供应商列表
每日限量100名,倒计时0 h,还剩0个名额
立即领取